| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (05) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| (06) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (07) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| (08) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| (09) | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (13) | 01 | 02 | 03 | ||||
| (14) | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| (15) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| (16) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| (17) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 FUTURE MSAD 3 PENNY DRIVE
|
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
|
| 07 (Week 10) |
08 PTC MEETING
|
09 |
10 |
11 |
12 GRADES CLOSE FOR K-5
|
13 |
| 14 (Week 11) |
15 |
16 |
17 9:45am» FIELD TRIP TO UNITY
|
18 |
19 REPORT CARDS HOME TODAY
|
20 7pm» COMMUNITY DANCE
|
| 21 (Week 12) |
22 |
23 |
24 |
25 PENNY DRIVE ENDS TODAY!
|
26 IN-SERVICE DAY
|
27 |
| 28 (Week 13) |
29 |
30 |
31 |

